
End of Quarters: October 15, December 17, March 11, May 17
August 16 – 20 | Work Days/PD Days | |
August 19 | Meet the Teacher | Open house 4:30pm – 7:00pm |
August 23 | First Day of School | |
September 3 | PD Day | School Closed for Students |
September 6 | Labor Day | School Closed |
September 24 | PD Day | School Closed for Students |
October 8 – 11 | PD Day | School Closed for Students |
October 21 | Parent Teacher Conferences | Early Release (12:30 Dismiss) |
October 22 | School Closed | |
November 11 | Veterans Day | School Closed |
November 12 | PD Day | School Closed for Students |
November 24 – 26 | Thanksgiving | School Closed |
December 17 | End of Fall Semester | Early Release (12:30 Dismiss) |
January 3 | PD Day | School Closed for Students |
January 14 | PD Day | School Closed for Students |
January 17 | MLK Day | School Closed |
January 24 | PD Day | School Closed for Students |
January 28 | Homecoming | Early Release (12:30 Dismiss) |
February 21 | Presidents Day | School Closed |
March 11 | PD Day | School Closed for Students |
March 17 | Parent Teacher Conferences | Early Release (12:30 Dismiss) |
March 18 – 21 | Spring Break 1 | School Closed |
April 14 | PD Day | School Closed for Students |
April 15 – 18 | Good Friday | School Closed |
April 29 – May 2 | Spring Break 2 | School Closed |
May 17 | Last day of School | Early Release (12:30 Dismiss) |
May 18 – 19 | PD/TW Days | |
May 30 | Memorial Day |
Students
Full School Days: 152 Days
Hours per Full School Day: 7.13 Hours (7:55 – 3:28)
Early Dismissal Days: 5 Days
Hours per Early Dismissal: 4.16 Hours (7:55 – 12:30)
Total Student Hours: 1104.56 Hours
Teachers
School Days: 157 Days
PD Days: 18 Days
Open House and Parent Teacher Conferences: 1 Day equivalent
Safer Adults Online Training: 1 Day equivalent
8 PLC Meetings: 1 Day equivalent
Total Teacher Days: 178 Days