—– 2025 —–
—– 2024 —–
| December | Payables | General ledger |
| November | Payables | General ledger |
| October | Payables | General ledger |
| September | Payables | General Ledger |
| August | Payables | General Ledger |
| July | Payables | General Ledger |
| June | Payables | General Ledger |
| May | Payables | General Ledger |
| April | Payables | General Ledger |
| March | Payables | General Ledger |
| February | Payables | General Ledger |
| January | Payables | General Ledger |
—– 2023 —–
| December | Payables | General ledger |
| November | Payables | General ledger |
| October | Payables | General ledger |
| September | Payables | General Ledger |
| August | Payables | General Ledger |
| July | Payables | General Ledger |
| June | Payables | General Ledger |
| May | Payables | General Ledger |
| April | Payables | General Ledger |
| March | Payables | General Ledger |
| February | Payables | General Ledger |
| January | Payables | General Ledger |
—– 2022 —–
| December | Payables | General Ledger |
| November | Payables | General Ledger |
| October | Payables | General Ledger |
| September | Payables | General Ledger |
| August | Payables | General Ledger |
| July | Payables | General Ledger |
| June | Payables | General Ledger |
| May | Payables | General Ledger |
| April | Payables | General Ledger |
| March | Payables | General Ledger |
| February | Payables | General Ledger |
| January | Payables | General Ledger |
—– 2021 —–
| December | Payables | General Ledger |
| November | Payables | General Ledger |
| October | Payables | General Ledger |
| September | Payables | General Ledger |
| August | Payables | General Ledger |
| July | Payables | General Ledger |
| June | Payables | General Ledger |
| May | Payables | General Ledger |
| April | Payables | General Ledger |
| March | Payables | General Ledger |
| February | Payables | General Ledger |
| January | Payables | General Ledger |
—– 2020 —–
| December | Payables | General Ledger |
| November | Payables | General Ledger |
| October | Payables | General Ledger |
| September | Payables | General Ledger |
| August | Payables | General Ledger |
| July | Payables | General Ledger |
| June | Payables | General Ledger |
| May | Payables | General Ledger |
| April | Payables | General Ledger |
| March | Payables | General Ledger |
| February | Payables | General Ledger |
| January | Payables | General Ledger |
—– 2019 —–
| December | Payables | General Ledger |
| November | Payables | General Ledger |
| October | Payables | General Ledger |
| September | Payables | General Ledger |
| August | Payables | General Ledger |
| July | Payables | General Ledger |
| June | – | – |
| May | – | – |
| April | – | – |
| March | – | – |
| February | – | – |
| January | – | – |